Месяц назад выходил "глубокий анализ" мессенджера MAX. Но какой в этом толк, если нет сравнения с другими приложениями? Да и это больше походит на сырой материал, потому что часть информации не так важна, а то что важно — не прокомментировано должным образом и закопано среди остального.
А знаете в чём подвох? Этот "анализ" сгенерирован ИИ. Картинки в репозитории (там не только текст) ничего не значат (одна из них — скриншот ChatGPT). А "автор" у себя в профиле рекламирует свой закрытый телеграм-канал.
Честно, месяц назад и сам не сразу понял подвоха. Я так устал от этого MAX-слопа, что мне совсем не хочется разбирать эту тему. Вчера эту ссылку опубликовали в телеграм-помойке на 2,2 млн подписчиков. Но сегодня её запостили в одном профильном канале. Сказали, что сами изучили, и вывалили обыкновенные придирки, применимые к любым приложениям. Хотя в issues уже указали на фальшивость, и в комментариях сразу об этом сообщили, но пост ещё висит в нетронутом виде.
(Ссылки в альт-текстах)
IDLES - DANCER (Official Video)
"Dancer" from the new album, TANGK, out now on Partisan Records: https://IDLES.lnk.to/TANGK/IDLESSubscribe: @IDLESBAND Tour Dates & Tickets - https://idles.l...YouTube
Andrey Esin нравится это.
Я на прошлой неделе катался, мне в трусах было жарко, а у вас надо шубу надевать 😀
Увидел в канале Дениса Ширяева, потыкал - фигня. Через несколько дней дети скинули ссылку, типа «смотри что нашли». Это прикольно, что в любом месте на глобусе можно рисовать.
Officially announcing Death By Scrolling, of course Mastodon followers have known about it for months. It's the privilege of being on Mastodon.
grumpygamer.com/deathbyscrolli…
Death By Scrolling Announcement
Ron Gilbert's often incoherent and bitter ramblings about the Game IndustryGrumpy Gamer
Список серверов Mastodon Glitch-Soc на 20.08.2005
#MastodonTools #Mastodon #GlitchSoc
Сервис проверки блок-листов: fba.ryona.agencyИсточник данных: fedilist.com
Domain | Users | MAU ▼ | Registration | Software |
---|---|---|---|---|
infosec.exchange | 77472 | 12076 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
mstdn.ca | 35622 | 2297 | Open | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
tkz.one | 37238 | 672 | Open | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
m.otter.homes | 1495 | 580 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
furry.engineer | 1789 | 463 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
mastodon.de | 1567 | 417 | Open | Mastodon 4.3.8+glitch |
toot.cat | 2807 | 373 | Open | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
thu.closed.social | 21328 | 367 | Open | Mastodon 4.1.2+glitch+clo |
Domain | Users | MAU ▼ | Registration | Software |
---|---|---|---|---|
tilde.zone | 2218 | 358 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
oldbytes.space | 1179 | 351 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
peoplemaking.games | 3065 | 310 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
pawb.fun | 1809 | 257 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
urusai.social | 1636 | 256 | Open | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
dragonscave.space | 463 | 233 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
tldr.nettime.org | 778 | 231 | Approval | Mastodon 4.4.2+glitch |
corteximplant.com | 634 | 229 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
functional.cafe | 867 | 207 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
denden.world | 435 | 199 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.1+glitch |
jorts.horse | 1253 | 187 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.3+glitch |
wobbl.xyz | 1082 | 170 | Approval | Mastodon 4.4.3-alpha.4+glitch |
chaosfem.tw | 420 | 169 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
zeroes.ca | 1380 | 163 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
neuromatch.social | 1429 | 157 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
macrofurs.social | 1028 | 153 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.2+glitch |
vt.social | 1139 | 150 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.5+glitch |
babka.social | 902 | 144 | Approval | Mastodon 4.3.8+glitch |
mastobate.social | 607 | 126 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
convo.casa | 5356 | 119 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
ciberlandia.pt | 516 | 113 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
donphan.social | 3402 | 113 | Approval | Mastodon 4.3.2+glitch.don |
ni.hil.ist | 436 | 110 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
cathode.church | 282 | 107 | Approval | Mastodon 4.3.6+glitch.cat |
better.boston | 666 | 104 | Approval | Mastodon 4.3.6+glitch |
im-in.space | 1086 | 103 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
ladies.community | 237 | 102 | Approval | Mastodon 3.5.2+glitch_050 |
tuiter.rocks | 243 | 100 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
social.toplap.org | 255 | 94 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mastodon.catgirl.cloud | 138 | 93 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
hsnl.social | 212 | 91 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
mastodon.im | 475 | 90 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.2+glitch |
cyberpunk.lol | 237 | 88 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
adlsolarpunk.net | 136 | 86 | Open | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
poliversity.it | 185 | 84 | Open | Mastodon 4.4.1+glitch |
floofy.tech | 329 | 83 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
mastodon.bayern | 500 | 79 | Open | Mastodon 4.4.0-alpha.2+glitch |
kirishima.cloud | 558 | 76 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.0+glitch |
corneill.es | 146 | 76 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
elekk.xyz | 2356 | 69 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
volk.network | 111 | 68 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
mastodon.pirateparty.be | 1753 | 66 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
computerfairi.es | 1695 | 66 | Approval | Mastodon 3.4.1+glitch |
gamedev.lgbt | 179 | 62 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
cyberfurz.social | 488 | 61 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
glaceon.social | 533 | 59 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
lsbt.me | 230 | 58 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.2+glitch |
solarpunk.moe | 145 | 58 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
soc.ua-fediland.de | 305 | 58 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
meemu.org | 471 | 56 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
dftba.club | 305 | 53 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
aleph.land | 1685 | 53 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
twoot.site | 74 | 51 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
efdn.club | 303 | 48 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.3+glitch |
procursus.social | 272 | 47 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
river.group.lt | 120 | 45 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
fedifreu.de | 62 | 45 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
mstdn.ro | 191 | 45 | Open | Mastodon 4.4.0-beta.2+glitch |
infosec.space | 140 | 45 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
wspanialy.eu | 118 | 43 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
mastodon.stickbear.me | 54 | 42 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
www.librepunk.club | 300 | 41 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
bonito.cafe | 41 | 35 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
exquisite.social | 68 | 34 | Approval | Mastodon 4.5.0-EXQ2.10+glitch |
masto.ink | 62 | 33 | Open | Mastodon 4.4.3+glitch |
growers.social | 225 | 30 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.1+glitch |
speedlines.stctp.zone | 76 | 27 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
cutie.city | 104 | 27 | Approval | Mastodon 4.1.3+glitch+cut |
network.seqular.net | 179 | 26 | Open | Mastodon 4.3.8+glitch |
social.edist.ro | 42 | 25 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
gamerstavern.online | 40 | 25 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
blackqueer.life | 46 | 24 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
splat00n.ink | 88 | 24 | Open | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
mastodon.cipherbliss.com | 2290 | 23 | Approval | Mastodon 4.3.4+glitch |
mastodon.trueten.de | 32 | 23 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
social.restless.systems | 72 | 21 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.3+glitch |
oceanplayground.social | 133 | 21 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
fanglitch.space | 76 | 20 | Approval | Mastodon 4.4.2+glitch |
synapse.cafe | 322 | 19 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
chalk.moe | 36 | 19 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
allovertheplace.ca | 25 | 18 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
bunt.social | 51 | 18 | Approval | Mastodon 4.4.2+glitch |
krpgpub.net | 92 | 17 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mastodon.iow.social | 229 | 16 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.5+glitch |
pan.rent | 52 | 16 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
someplace.social | 18 | 16 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
emacs.social | 35 | 16 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
tsukihi.me | 79 | 16 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
arabi.gay | 157 | 16 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
techeasy.org | 60 | 15 | Approval | Mastodon 4.4.1+glitch |
social.ordinal.garden | 45 | 15 | Approval | Mastodon 4.0.2+glitch |
grafana.social | 85 | 14 | Open | Mastodon 4.3.9+glitch |
libera.tokyo | 22 | 14 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
is-a.cat | 18 | 12 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
inductive.space | 23 | 12 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
tiphon.nerv-project.eu | 12 | 11 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
diaspora.im | 20 | 11 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
atx.pub | 63 | 11 | Approval | Mastodon 4.1.5+glitch |
friends.librescrum.org | 39 | 11 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
homestead.social | 24 | 10 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
goingdark.social | 10 | 10 | Open | Mastodon 4.4.3+glitch |
h-i.social | 15 | 9 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mastinsaan.in | 14 | 8 | Approval | Mastodon 4.3.10+glitch |
s.ourneu.space | 180 | 8 | Open | Mastodon 4.1.2+glitch+clo |
gamelab.social | 8 | 8 | Open | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
dariox.club | 151 | 7 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
hole.ucas.wtf | 320 | 7 | Open | Mastodon 4.1.1+glitch+clo |
flyovercountry.social | 18 | 7 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mst3k.interlinked.me | 247 | 7 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
mastodon.galileivr.org | 180 | 7 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
thueringen.social | 10 | 7 | Open | Mastodon 4.4.0-alpha.2+glitch |
ocw.social | 13 | 6 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
mastodon.theqonline.net | 8 | 6 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
mstdn.myifn.de | 25 | 6 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
mastodon.chivanet.org | 6 | 6 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
ms.cratonsed.ge | 9 | 6 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
sidequest.social | 21 | 6 | Open | Mastodon 3.5.3+glitch |
loud.computer | 12 | 6 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
ntr.jp.net | 6 | 6 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
social.avali.zone | 24 | 6 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
indigenousgulf.online | 13 | 6 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
social.nouveau.community | 5 | 5 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
base.lc | 33 | 5 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.3+glitch |
m.lonet.org | 6 | 5 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
masto.fediverse.games | 10 | 5 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
no-pony.farm | 183 | 5 | Approval | Mastodon 4.4.2+glitch |
mastodon.helvetet.eu | 10 | 5 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
zzuli.closed.social | 33 | 4 | Open | Mastodon 4.1.1+glitch+clo |
queerchen.de | 5 | 4 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
mcyt.cc | 132 | 4 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.1+glitch |
glitch.braydmedia.de | 8 | 4 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.2+glitch |
hex.st | 7 | 4 | Approval | Mastodon 4.3.2+glitch |
social.chatty.monster | 4 | 4 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
meow.rent | 15 | 4 | Approval | Mastodon 4.3.6+glitch |
karibu.social | 422 | 4 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
shoddy.site | 7 | 4 | Approval | Mastodon 4.3.5+glitch |
weibo.social | 8 | 4 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
mastocomm.org | 70 | 4 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
tapir.tkf.me | 6 | 4 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
s.cafe | 7 | 3 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
securitycafe.ca | 23 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
uldegrova.com | 14 | 3 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
social.thegeneral.chat | 6 | 3 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.4+glitch |
postin.dumbgeon.gay | 7 | 3 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
cuties.cloud | 5 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
mastodon.vierkantor.com | 6 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
greenhill.zone | 33 | 3 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
ravefmpoland.pl | 6 | 3 | Open | Mastodon 4.3.8+glitch |
jade.moe | 10 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.1+glitch |
borahae.love | 48 | 3 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
boing.world | 52 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
social.masto.land | 21 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.0-rc.1+glitch |
mastodon.hackerdrinks.social | 28 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mastodon.blip.rocklin.dev | 5 | 3 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
page.lgbt | 19 | 3 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.5+glitch |
dirt.social | 23 | 3 | Open | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
kitch.win | 7 | 3 | Open | Mastodon 3.5.3+glitch |
fedi.adamm.cc | 8 | 3 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
social.undrground.org | 18 | 3 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
rewt.link | 3 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
elmoncho.cc | 3 | 2 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
mastodon.futurelab.social | 4 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
mt.shc.kanagawa.jp | 20 | 2 | Approval | Mastodon 3.4.10+glitch+at |
mastodon.jatlarge.com | 6 | 2 | Approval | Mastodon 4.3.4+glitch |
spicycrust.pizza | 6 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
hub.winslow.cloud | 19 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
breizh.social | 4 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
pigeon.place | 8 | 2 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
toots.toby.ink | 5 | 2 | Approval | Mastodon 4.1.3+glitch |
farlands.cafe | 13 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
surgeons.social | 2 | 2 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
formu1a.social | 25 | 2 | Open | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
soc.webair.xyz | 3 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.1+glitch |
ucsb.closed.social | 9 | 2 | Open | Mastodon 4.1.2+glitch+clo |
zettel.haus | 4 | 2 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
hax.social | 4 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.2+glitch |
geek.gay | 12 | 2 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mastodon.projetretro.io | 4 | 2 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
gayretard.club | 31 | 2 | Open | Mastodon 4.4.0-alpha.3+glitch |
whitespashe.uk | 4 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
masto.bhsnw.com | 2 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
social.nikos410.de | 3 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
chatt.uvix.cc | 6 | 1 | Approval | Mastodon 4.3.0-beta.2+glitch |
pastel-pink.life | 2 | 1 | Open | Mastodon 4.3.9+glitch |
ligma.pro | 16 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
mastodon.wolkenheim.eu | 2 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
social.jmstevens.ca | 1 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
johnmastodon.eu | 8 | 1 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.5+glitch |
glitchsoc.bg-presents.us | 1 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
masto.popgeeks.com | 25 | 1 | Open | Mastodon 4.3.9+glitch |
m.noxie.ch | 4 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.1+glitch |
slightly.social | 3 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
creature.social | 7 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
dreampods.space | 3 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
octotag.net | 1 | 1 | Open | Mastodon 4.3.1+glitch |
mastodon.nuages.noho.st | 1 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.2+glitch |
social.b0tt0m.xyz | 1 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.3+glitch |
leuno.kr | 2 | 1 | Approval | Mastodon 4.3.6+glitch |
s.voxint.net | 2 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
social.rouelibre.eu | 5 | 1 | Approval | Mastodon 4.5.0-alpha.1+glitch |
altparty.social | 7 | 1 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.5+glitch |
awoo.fi | 9 | 0 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
triplike.us | 1 | 0 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.1+glitch |
mastodon.lys.ee | 1 | 0 | Approval | Mastodon 4.4.0-alpha.4+glitch |
social.rubikoid.ru | 11 | 0 | Approval | Mastodon 4.4.0-beta.1+glitch |
rejoiner.eu | 6 | 0 | Approval | Mastodon 4.3.9+glitch |
meepletrove.social | 6 | 0 | Approval | Mastodon 4.3.7+glitch |
crunchy.social | 30 | 0 | Approval | Mastodon 4.3.0-alpha.3+glitch |
transforthe.win | 20 | 0 | Approval | Mastodon 4.1.4+glitch |
chirpnest.net | 3 | 0 | Approval | Mastodon 4.3.4+glitch |
Infosec Exchange
A Mastodon instance for info/cyber security-minded people.Mastodon hosted on infosec.exchange
New Moon Discovered Orbiting Uranus Using NASA’s Webb Telescope
Using NASA’s James Webb Space Telescope, a team led by the Southwest Research Institute (SwRI) has identified a previously unknown moon orbiting Uranus,NASA Webb Mission Team (NASA Science)
Do you want to write posts longer than 500 characters?
There are many well-run reliable servers which have much higher post size limits, you can see a hand-picked list here:
➡️ fedi.garden/tag/larger-post-si…
These longer posts will display fine to all your followers, even followers on servers with 500 character limits.
(If you want to move your account to another server, there's a step-by-step easy-to-understand guide to this at fedi.tips/transferring-your-ma… )
I am sure I am not the only person who •really hates• long posts: they’re the equivalent of someone coming to a party where people are already having various polite conversations, and then just SHOUTING OVER EVERYONE!
Short posts, in threads, encourage a succinct opening paragraph/post, so you can easily tell whether you want to read more.
Long vomit posts which take forever to scroll past are just rude interruptions, and I’m afraid I just block anyone who posts in that way.
Introducing loftly.social – Post Across the Fediverse & More in One Go 🚀
I wanted an easier way to post across Mastodon, Pixelfed, Lemmy, and Bluesky, but couldn’t find a tool that did it all. So I built one: loftly.social
It lets you share posts everywhere in one go, saving time and keeping your networks in sync.
I’d love feedback from the community—what features would you like to see next, or any improvements you’d suggest?
нравится это
What I allways felt we needed was a federated identity system. Then all posts on a platform could just be followed on any other platform.
Now, joe@one.site has to create a separate account on other.site, but joe@other.site is already taken, so he has to go with doe@other.site and resort to solutions like this one to post to several locations at once.
What I whould suggest is to just create some kind of federated identity provider so that Joe can just be joe@joe.site and post on one.site, other.site or whatever.site he wants and have his posts federate magicaly throughout the fediverse.
Of course, moderation would have to be based more on user accounts than on nodes, I gess...
Wasn't there something already close to this? "OpenId"?...
нравится это
ActivityPub is supposed to be a solution to this problem.
As far as I know, Mastodon and Pixelfed are already interoperable, and shouldn't need a cross poster. Bluesky users can be reached through BridgyFed. Lemmy is only partially interoperable with Mastodon, but this is a result of developers' choices and not a limitation of the protocol. I can post to all four services, for example.
a goblin for your pocket нравится это.
Mastodon enforces character limit for its own posts, but not for posts coming through federation. Most Fediverse platforms work in the same way, so differing character limits is not a problem.
I don't know about Bluesky, it may truncate long posts because it uses a different protocol.
Blaze (he/him) нравится это.
I wouldn't mind having my identity just be a hash (of username@domain and some salt, for example) and have all other fediverse servers use that to authenticate and authorize me but display the username, logo, bio, etc that I had registered on that domain.
Maybe let me overide some information for context per site or inherit from the original id provider.
Then I could be known as FatFingersJoe at the guitar players site where I'm learning scales and SenseiJoe at the karate forum for my dojo. 😁
,,,or maybe I'm just missunderstanding this fediverse thing alltoguether! 😕
Wasn’t there something already close to this? “OpenId”?...
Just stumbled upon this: wedistribute.org/2025/08/socia…
Let's just hope...
Couldn't IpenId fulfill this need? Do we really need to reinvent the wheel?
Social Web Foundation is Betting Big on Client-to-Server API
From the outside looking in, it can sometimes feel unclear as to what steps the Social Web Foundation is taking to achieve its goals. The non-profit organization's About Page states lofty ambitions, sSean Tilley (We Distribute)
Mastodon es un oasis por muchas cosas, pero estar en un lugar donde hablar con tranquilidad desde un punto de vista crítico de la tecnología es absolutamente maravilloso.
Un lugar donde se entiende que la #IA no es tecnología, sino ideología. Se entienden sus repercusiones reales, y se contruyen alternativas habitables a otro internet.
Я безуспешно пыталась скомпилировать mautrix-signal под OpenBSD и под это дело завела виртуалку.
CDE с недавнего времени просто через pkg_add ставится, вот и решила попробовать.
Выглядит максимально комфортно. Иногда так и хочется убежать от современных интерфейсов во что-то такое чистое и непринуждённое.
SenseCAP Solar Node P1-Pro for Meshtastic
It is a solar-powered communication node that integrates the XIAO nRF52840 Plus main controller, the Wio-SX1262 LoRa module, and the XIAO L76K GPS module. It is specifically designed for areas without network coverage.msh.to
Похоже что настало время переделки проводки в сарае!
...это не столько технологии становятся всё более продвинутыми и утонченными, сколько человек все более плоским и "эволюционирующим" в сторону алгоритмизации и шаблонности. Отсюда и тяга любых правительств к технократии и принятию соответствующих законов и стратегий, перекладыванию всё больших функций на технологическую и цифровую сферу. Цифровизация есть надзор (экзистенциал подключенности-к-сети), контроль, дромократия, сегрегация и санкции.
D:\side\>
в ответ на Trickster [reserve] • • •- детектор показывает, что текст с вероятностью (!) 80% (а не "на 80%", т. е. 80% точно, а 20% вроде нет) сгенерирован нейросетью
- такой "средненький" процент (стоит посмотреть, показывает ли на ответах на короткие промпты этот детектор 90+) может указывать на использование нейросети для *переписывания* текста из промпта, где вполне могли быть сырые технические находки, а автор то ли хотел причесать текст для аудитории пошире, то ли скрыть своё авторство, а возможно всё вместе
Trickster [reserve]
в ответ на D:\side\> • • •D:\side\>
в ответ на Trickster [reserve] • • •просто есть существенная разница между "сгенерирован нейросетью" (полностью, и вероятно в большой степени состоит из *случайных* галлюцинаций) и "переписан нейросетью" (язык нейросети, но тезисы авторские, и вводить в заблуждение могут *намеренно*).
И детектор же выдаёт не да/нет, а численный показатель уверенности. Я бы экспериментально прикинул, какой в нём примерно порог между такими "произведениями".
Я именно языковыми детекторами не пользовался пока, только картиночными, и они на генерацию нейросетью давали обычно что-то ну очень близкое к максимуму, типа 98-99. Так что 80 мне видеть необычно.
Разумеется, серьёзно воспринимать тот материал в любом из этих случаев не следует, но это может сделать его происхождение чуть понятнее.